Birleşik Devletler’den ve komşu ülkelerinden Sandy Kasırgası geçti. Olayın vahameti fotoğraftan net bir şekilde anlaşılıyor. Sadece ABD’de 50 milyar dolar zarar olduğu belirtiliyor. Bu arada Esad destekli Suriyeliler Kasırgayı üstlenmişler.
Ülke |
Ölüm |
Kayıp |
Hasar (in USD) |
|
ABD | 106 | 1 | $50 nilyar (tahmini) | |
Haiti | 54 | 21 | Bilinmiyor | |
Küba | 11 | 0 | $80 milyon | |
Bahamalar | 2 | 0 | $300 milyon (tahmini) | |
Kanada | 2 | 0 | Bilinmiyor | |
Dominik Cumhuriyeti | 2 | 0 | Bilinmiyor | |
Jamaika | 1 | 0 | $55.23 milyon (tahmini) | |
Bermuda | 0 | 0 | Bilinmiyor | |
Toplam |
178 |
22 |
>$50 milyar (tahmini) |